- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 156
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Villa | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95000€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210000€ | |
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
| CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495000€ | |
| PAR0010 | Tomt | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27500€ | |||
| LUX0003 | Lyxvilla | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410000€ | |
| CHA0035 | Villa | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210000€ | |
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399995€ | |
| PAR0014 | Tomt | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47000€ | |||
| PIS0512 | Lägenhet | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250000€ | |
| PIS0159 | Lägenhet | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
| PIS0127 | Lägenhet | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79000€ | |
| CHA0046 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | 110000€ | |
| LOC0011 | Affärslokal | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36000€ | ||
| CHA0030 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69000€ | |
| LOC0012 | Affärslokal | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63000€ | ||
| PIS0249 | Lägenhet | Elda CENTRO DE ELDA | 2 | 114 | 17 | 75000€ | |
| PIS0251 | Lägenhet | Elda Centro de Elda | 4 | 155 | 25 | 87000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360000€ | |
| HOT0002 | Hotell | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1150000€ | |
| PIS0204 | Lägenhet | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128000€ | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215000€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140000€ |
Visar 1 till 24 av 156