- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 156
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industribyggnad | Elda | 900 | 2 | 157500€ | ||
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639000€ | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310000€ | |
| LOC0006 | Affärslokal | Elda | 210 | 16 | 125000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Elda | 400 | 7 | 127000€ | ||
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | 179000€ | |
| PAR0008 | Tomt | Salinas | 12806 | 2 | 37000€ | ||
| PAR0009 | Tomt | Monóvar | 23472 | 1 | 42000€ | ||
| LUX0002 | Lyxvilla | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451440€ | |
| PIS0171 | Lägenhet | Elda | 3 | 114 | 19 | 98000€ | |
| PIS0174 | Lägenhet | Elda | 4 | 107 | 30 | 85000€ | |
| PIS0182 | Lägenhet | Elda | 3 | 127 | 28 | 110000€ | |
| PIS0195 | Lägenhet | Biar | 3 | 89 | 15 | 89000€ | |
| ATC0007 | Takvåning | Sax | 2 | 87 | 36 | 149000€ | |
| PIS0203 | Lägenhet | Elda | 4 | 100 | 27 | 74000€ | |
| MAS0010 | Lantligt hus | Elda | 4 | 140 | 45 | 250000€ | |
| LOC0020 | Affärslokal | Elda | 300 | 24 | 195000€ | ||
| LOC0021 | Affärslokal | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70000€ | |
| MAS0012 | Lantligt hus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
| PIS0237 | Lägenhet | Elche | 3 | 138 | 25 | 159000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218000€ | |
| LOC0023 | Affärslokal | Elda | 200 | 19 | 120000€ | ||
| LOC0024 | Affärslokal | Elda | 184 | 10 | 75000€ |
Visar 1 till 24 av 156