- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 156
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198500€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245000€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210000€ | |
| BNG0021 | Bungalow | Petrer | 3 | 163 | 28 | 185000€ | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | 285000€ | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639000€ | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310000€ | |
| CHA0021 | Villa | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | 159500€ | |
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | 179000€ | |
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
| CHA0029 | Villa | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95000€ | |
| CHA0030 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69000€ | |
| CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495000€ | |
| CHA0035 | Villa | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210000€ | |
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399995€ | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ | |
| CHA0045 | Villa | Elda | 3 | 108 | 13 | 55000€ | |
| CHA0046 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | 110000€ | |
| CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220000€ | |
| CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460000€ | |
| CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379000€ |
Visar 1 till 24 av 156