- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 156
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Pris: Konsultera pris | |
| LOC0025 | Affärslokal | Elda | 38 | 5 | 25000€ | ||
| PAR0015 | Tomt | Elda | 1 | 25000€ | |||
| GAR0007 | Garage / Parkeringsplats | Elda | 3 | 26500€ | |||
| LOC0032 | Affärslokal | Elda | 45 | 7 | 27000€ | ||
| PAR0010 | Tomt | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27500€ | |||
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Elda | 39 | 4 | 31500€ | ||
| PIS0296 | Lägenhet | Elda | 3 | 77 | 9 | 32000€ | |
| OFI0004 | Lägenhet | Elda | 1 | 75 | 9 | 33500€ | |
| LOC0011 | Affärslokal | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36000€ | ||
| PAR0008 | Tomt | Salinas | 12806 | 2 | 37000€ | ||
| PIS0286 | Lägenhet | Elda | 2 | 60 | 8 | 38000€ | |
| LOC0029 | Affärslokal | Elda | 60 | 10 | 39000€ | ||
| PIS0285 | Lägenhet | Elda | 2 | 65 | 8 | 39500€ | |
| PAR0009 | Tomt | Monóvar | 23472 | 1 | 42000€ | ||
| PIS0292 | Lägenhet | Elda | 3 | 65 | 6 | 43000€ | |
| PAR0014 | Tomt | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47000€ | |||
| PIS0301 | Lägenhet | Elda | 3 | 75 | 14 | 49000€ | |
| PIS0304 | Lägenhet | Elda | 2 | 61 | 20 | 49000€ | |
| PIS0309 | Lägenhet | Elda | 2 | 55 | 12 | 50000€ | |
| PIS0319 | Lägenhet | Elda | 3 | 70 | 11 | 54000€ | |
| CHA0045 | Villa | Elda | 3 | 108 | 13 | 55000€ | |
| PIS0289 | Lägenhet | Elda | 3 | 75 | 13 | 55000€ | |
| PIS0302 | Lägenhet | Elda | 3 | 95 | 12 | 59500€ |
Visar 1 till 24 av 156