- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 156
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
| CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Elda | 900 | 2 | 157500€ | ||
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215000€ | |
| LOC0031 | Affärslokal | Elda | 140 | 14 | 115000€ | ||
| MAS0010 | Lantligt hus | Elda | 4 | 140 | 45 | 250000€ | |
| LOC0033 | Affärslokal | Elda | 2 | 190 | 12 | 80000€ | |
| CHA0054 | Villa | Elda | 6 | 283 | 13 | 129000€ | |
| PIS0275 | Lägenhet | Elche | 3 | 92 | 17 | 82000€ | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ | |
| LOC0006 | Affärslokal | Elda | 210 | 16 | 125000€ | ||
| PIS0330 | Lägenhet | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85000€ | |
| CHA0045 | Villa | Elda | 3 | 108 | 13 | 55000€ | |
| CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220000€ | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555000€ | |
| PIS0285 | Lägenhet | Elda | 2 | 65 | 8 | 39500€ | |
| PIS0301 | Lägenhet | Elda | 3 | 75 | 14 | 49000€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140000€ | |
| MAS0023 | Lantligt hus | Elda | 4 | 145 | 38 | 142000€ | |
| PIS0182 | Lägenhet | Elda | 3 | 127 | 28 | 110000€ | |
| PIS0237 | Lägenhet | Elche | 3 | 138 | 25 | 159000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245000€ | |
| PIS0312 | Lägenhet | Elda | 2 | 113 | 35 | 144000€ | |
| PIS0306 | Lägenhet | Elda | 4 | 114 | 27 | 84000€ |
Visar 1 till 24 av 156