- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 156
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Tomt | Monóvar | 23472 | 1 | 42000€ | ||
| PAR0014 | Tomt | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47000€ | |||
| MAS0022 | Lantligt hus | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322000€ | |
| PAR0008 | Tomt | Salinas | 12806 | 2 | 37000€ | ||
| PAR0013 | Tomt | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86000€ | |||
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399995€ | |
| CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379000€ | |
| PAR0012 | Tomt | Abanilla | 12 | 100000€ | |||
| CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318000€ | |
| MAS0010 | Lantligt hus | Elda | 4 | 140 | 45 | 250000€ | |
| MAS0023 | Lantligt hus | Elda | 4 | 145 | 38 | 142000€ | |
| SOL0002 | Byggklar tomt | Elda | 11 | 180000€ | |||
| CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495000€ | |
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
| MAS0017 | Lantligt hus | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140000€ | |
| CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460000€ | |
| MAS0020 | Lantligt hus | Pinoso | 3 | 100 | 13 | 100000€ | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639000€ | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310000€ | |
| MAS0016 | Lantligt hus | Sax | 2 | 110 | 26 | 150000€ | |
| MAS0021 | Lantligt hus | Monóvar/Monòver | 3 | 118 | 27 | 86500€ | |
| PAR0010 | Tomt | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27500€ | |||
| LUX0002 | Lyxvilla | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451440€ |
Visar 1 till 24 av 156