- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 156
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industribyggnad | Elda | 900 | 2 | 157500€ | ||
| PIS0078 | Lägenhet | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78000€ | |
| CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | Pris: Konsultera pris | |
| LOC0006 | Affärslokal | Elda | 210 | 16 | 125000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Elda | 400 | 7 | 127000€ | ||
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | 179000€ | |
| PIS0127 | Lägenhet | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79000€ | |
| LOC0011 | Affärslokal | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36000€ | ||
| LOC0012 | Affärslokal | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63000€ | ||
| CHA0029 | Villa | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95000€ | |
| CHA0030 | Villa | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69000€ | |
| PIS0159 | Lägenhet | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215000€ | |
| PIS0171 | Lägenhet | Elda | 3 | 114 | 19 | 98000€ | |
| PIS0174 | Lägenhet | Elda | 4 | 107 | 30 | 85000€ | |
| PIS0182 | Lägenhet | Elda | 3 | 127 | 28 | 110000€ | |
| PIS0195 | Lägenhet | Biar | 3 | 89 | 15 | 89000€ | |
| ATC0007 | Takvåning | Sax | 2 | 87 | 36 | 149000€ | |
| CHA0035 | Villa | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210000€ | |
| PIS0203 | Lägenhet | Elda | 4 | 100 | 27 | 74000€ | |
| PIS0204 | Lägenhet | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128000€ | |
| LOC0020 | Affärslokal | Elda | 300 | 24 | 195000€ | ||
| LOC0021 | Affärslokal | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70000€ | |
| MAS0012 | Lantligt hus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ |
Visar 1 till 24 av 156