- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 156
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Tomt | Monóvar | 23472 | 1 | 42000€ | ||
| PAR0015 | Tomt | Elda | 1 | 25000€ | |||
| NAV0001 | Industribyggnad | Elda | 900 | 2 | 157500€ | ||
| PAR0008 | Tomt | Salinas | 12806 | 2 | 37000€ | ||
| CHA0022 | Villa | Elda | 5 | 291 | 3 | 179000€ | |
| PAR0013 | Tomt | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86000€ | |||
| GAR0007 | Garage / Parkeringsplats | Elda | 3 | 26500€ | |||
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Elda | 39 | 4 | 31500€ | ||
| LOC0025 | Affärslokal | Elda | 38 | 5 | 25000€ | ||
| LOC0012 | Affärslokal | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63000€ | ||
| PIS0292 | Lägenhet | Elda | 3 | 65 | 6 | 43000€ | |
| PIS0322 | Lägenhet | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Elda | 400 | 7 | 127000€ | ||
| LUX0003 | Lyxvilla | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410000€ | |
| LOC0021 | Affärslokal | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70000€ | |
| LOC0032 | Affärslokal | Elda | 45 | 7 | 27000€ | ||
| PIS0285 | Lägenhet | Elda | 2 | 65 | 8 | 39500€ | |
| PIS0286 | Lägenhet | Elda | 2 | 60 | 8 | 38000€ | |
| PAR0010 | Tomt | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27500€ | |||
| OFI0004 | Lägenhet | Elda | 1 | 75 | 9 | 33500€ | |
| PIS0296 | Lägenhet | Elda | 3 | 77 | 9 | 32000€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Elda | 3 | 62 | 9 | 63000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451440€ | |
| PIS0159 | Lägenhet | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ |
Visar 1 till 24 av 156