- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 156
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0010 | Tomt | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27500€ | |||
| PAR0012 | Tomt | Abanilla | 12 | 100000€ | |||
| PAR0013 | Tomt | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86000€ | |||
| PAR0014 | Tomt | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47000€ | |||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Elda | 11 | 180000€ | |||
| PAR0015 | Tomt | Elda | 1 | 25000€ | |||
| GAR0007 | Garage / Parkeringsplats | Elda | 3 | 26500€ | |||
| LOC0025 | Affärslokal | Elda | 38 | 5 | 25000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Elda | 39 | 4 | 31500€ | ||
| LOC0032 | Affärslokal | Elda | 45 | 7 | 27000€ | ||
| PIS0309 | Lägenhet | Elda | 2 | 55 | 12 | 50000€ | |
| LOC0029 | Affärslokal | Elda | 60 | 10 | 39000€ | ||
| PIS0286 | Lägenhet | Elda | 2 | 60 | 8 | 38000€ | |
| PIS0303 | Lägenhet | Elda | 2 | 61 | 15 | 65000€ | |
| PIS0304 | Lägenhet | Elda | 2 | 61 | 20 | 49000€ | |
| PIS0325 | Lägenhet | Elda | 3 | 62 | 11 | 75000€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Elda | 3 | 62 | 9 | 63000€ | |
| PIS0285 | Lägenhet | Elda | 2 | 65 | 8 | 39500€ | |
| PIS0292 | Lägenhet | Elda | 3 | 65 | 6 | 43000€ | |
| PIS0319 | Lägenhet | Elda | 3 | 70 | 11 | 54000€ | |
| AP0003 | Lägenhet | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198500€ | |
| PIS0512 | Lägenhet | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250000€ | |
| PIS0334 | Lägenhet | Elda | 3 | 70 | 16 | 77000€ | |
| ADO0008 | Radhus | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | 275000€ |
Visar 1 till 24 av 156