- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0030 | Affärslokal | Elda | 220 | 8 | 800€/månad | ||
LOC0018 | Affärslokal | Petrer | 300 | 7 | 450€/månad | ||
LOC0019 | Affärslokal | Petrer | 300 | 8 | 450€/månad | ||
OFI0003 | Kontor | Elda Avenida de Chapi | 45 | 3 | 400€/månad | ||
LOC0005 | Affärslokal | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350€/månad | ||
LOC0034 | Affärslokal | Elda | 70 | 8 | 350€/månad |
Visar 1 till 6 av 6