- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 131
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0002 | Hotell | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 995000€ | |
CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695000€ | |
CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639000€ | |
CHA0021 | Villa | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595000€ | |
CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495000€ | |
CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480000€ | |
CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460000€ | |
LUX0002 | Lyxvilla | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451440€ | |
LUX0003 | Lyxvilla | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410000€ | |
CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399995€ | |
PIS0159 | Lägenhet | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379000€ | |
CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 356000€ | |
PIS0243 | Lägenhet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
MAS0022 | Lantligt hus | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322000€ | |
CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310000€ | |
MAS0012 | Lantligt hus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300000€ | |
CHA0012 | Villa | Elda | 7 | 415 | 43 | 275000€ | |
ATC0009 | Takvåning | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275000€ | |
MAS0010 | Lantligt hus | Elda | 4 | 140 | 45 | 250000€ | |
BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245000€ | |
PIS0085 | Lägenhet | Alicante | 3 | 107 | 36 | 239000€ | |
CHA0047 | Villa | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220000€ | |
BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218000€ |
Visar 1 till 24 av 131