- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 156
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Вилла | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95 000 € | |
| BNG0020 | Бунгало | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
| PAR0010 | Земельный участок | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27 500 € | |||
| LUX0003 | Вилла класса люкс | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410 000 € | |
| CHA0035 | Вилла | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210 000 € | |
| CHA0037 | Вилла | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| PAR0014 | Земельный участок | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47 000 € | |||
| PIS0512 | Квартира | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250 000 € | |
| PIS0159 | Квартира | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
| PIS0127 | Квартира | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79 000 € | |
| CHA0046 | Вилла | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | 110 000 € | |
| LOC0011 | Коммерческое помещение | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36 000 € | ||
| CHA0030 | Вилла | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69 000 € | |
| LOC0012 | Коммерческое помещение | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63 000 € | ||
| PIS0249 | Квартира | Elda CENTRO DE ELDA | 2 | 114 | 17 | 75 000 € | |
| PIS0251 | Квартира | Elda Centro de Elda | 4 | 155 | 25 | 87 000 € | |
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| PIS0204 | Квартира | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128 000 € | |
| CHA0040 | Вилла | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
| BNG0009 | Бунгало | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| PIS0236 | Квартира | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140 000 € |
Показ 1 по 24 156