- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 156
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198 500 € | |
| BNG0009 | Бунгало | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| BNG0018 | Бунгало | Elda | 4 | 200 | 53 | 218 000 € | |
| BNG0019 | Бунгало | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245 000 € | |
| BNG0020 | Бунгало | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210 000 € | |
| BNG0021 | Бунгало | Petrer | 3 | 163 | 28 | 185 000 € | |
| BNG0022 | Бунгало | Elda | 3 | 164 | 34 | 285 000 € | |
| CHA0129 | Вилла | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Elda | 7 | 415 | 43 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0015 | Вилла | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | 159 500 € | |
| CHA0022 | Вилла | Elda | 5 | 291 | 3 | 179 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
| CHA0035 | Вилла | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210 000 € | |
| CHA0037 | Вилла | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| CHA0040 | Вилла | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
| CHA0045 | Вилла | Elda | 3 | 108 | 13 | 55 000 € | |
| CHA0046 | Вилла | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | 110 000 € | |
| CHA0047 | Вилла | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220 000 € | |
| CHA0048 | Вилла | Elche | 4 | 190 | 44 | 460 000 € | |
| CHA0049 | Вилла | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379 000 € |
Показ 1 по 24 156