- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 156
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Земельный участок | Monóvar | 23472 | 1 | 42 000 € | ||
| PAR0014 | Земельный участок | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47 000 € | |||
| MAS0022 | Дом в деревне | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322 000 € | |
| PAR0008 | Земельный участок | Salinas | 12806 | 2 | 37 000 € | ||
| PAR0013 | Земельный участок | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86 000 € | |||
| CHA0037 | Вилла | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| CHA0049 | Вилла | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379 000 € | |
| PAR0012 | Земельный участок | Abanilla | 12 | 100 000 € | |||
| CHA0053 | Вилла | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318 000 € | |
| MAS0010 | Дом в деревне | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
| MAS0023 | Дом в деревне | Elda | 4 | 145 | 38 | 142 000 € | |
| SOL0002 | Участок в черте города | Elda | 11 | 180 000 € | |||
| CHA0032 | Вилла | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| MAS0017 | Дом в деревне | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140 000 € | |
| CHA0048 | Вилла | Elche | 4 | 190 | 44 | 460 000 € | |
| MAS0020 | Дом в деревне | Pinoso | 3 | 100 | 13 | 100 000 € | |
| CHA0040 | Вилла | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
| CHA0129 | Вилла | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310 000 € | |
| MAS0016 | Дом в деревне | Sax | 2 | 110 | 26 | 150 000 € | |
| MAS0021 | Дом в деревне | Monóvar/Monòver | 3 | 118 | 27 | 86 500 € | |
| PAR0010 | Земельный участок | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27 500 € | |||
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451 440 € |
Показ 1 по 24 156