- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 156
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Дом в деревне | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| CHA0040 | Вилла | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
| AB0176V | Квартира | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
| BNG0018 | Бунгало | Elda | 4 | 200 | 53 | 218 000 € | |
| CHA0035 | Вилла | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210 000 € | |
| MAS0010 | Дом в деревне | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
| CHA0048 | Вилла | Elche | 4 | 190 | 44 | 460 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Elda | 7 | 415 | 43 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0037 | Вилла | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| AP0003 | Апартамент | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198 500 € | |
| HOT0002 | Отели | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| BNG0020 | Бунгало | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210 000 € | |
| CHA0049 | Вилла | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379 000 € | |
| BNG0009 | Бунгало | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| MAS0023 | Дом в деревне | Elda | 4 | 145 | 38 | 142 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| ATC0007 | Пентхаусы | Sax | 2 | 87 | 36 | 149 000 € | |
| PIS0312 | Квартира | Elda | 2 | 113 | 35 | 144 000 € | |
| CHA0053 | Вилла | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318 000 € | |
| BNG0022 | Бунгало | Elda | 3 | 164 | 34 | 285 000 € | |
| CHA0057 | Вилла | Monóvar | 3 | 186 | 33 | 90 000 € | |
| CHA0062 | Вилла | Petrer | 3 | 100 | 33 | 75 000 € | |
| CHA0047 | Вилла | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220 000 € |
Показ 1 по 24 156