- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 156
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Земельный участок | Monóvar | 23472 | 1 | 42 000 € | ||
| PAR0008 | Земельный участок | Salinas | 12806 | 2 | 37 000 € | ||
| NAV0001 | Склады | Elda | 900 | 2 | 157 500 € | ||
| CHA0061 | Вилла | Almansa | 8 | 600 | 18 | 199 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| CHA0037 | Вилла | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| LOC0027 | Коммерческое помещение | Elda | 490 | 22 | 150 000 € | ||
| CHA0012 | Вилла | Elda | 7 | 415 | 43 | Цена: Проконсультироваться | |
| GAR0001 | Гараж | Elda | 400 | 7 | 127 000 € | ||
| MAS0017 | Дом в деревне | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | 159 500 € | |
| CHA0052 | Вилла | Montealegre del Castillo | 4 | 306 | 18 | 167 000 € | |
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Elda | 300 | 24 | 195 000 € | ||
| CHA0047 | Вилла | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Elda | 5 | 291 | 3 | 179 000 € | |
| BNG0009 | Бунгало | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| CHA0053 | Вилла | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310 000 € | |
| MAS0022 | Дом в деревне | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322 000 € | |
| CHA0054 | Вилла | Elda | 6 | 283 | 13 | 129 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95 000 € | |
| CHA0040 | Вилла | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € |
Показ 1 по 24 156