- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0030 | Коммерческое помещение | Elda | 220 | 8 | 800 €/Месяц | ||
LOC0018 | Коммерческое помещение | Petrer | 300 | 7 | 450 €/Месяц | ||
LOC0019 | Коммерческое помещение | Petrer | 300 | 8 | 450 €/Месяц | ||
OFI0003 | Офис | Elda Avenida de Chapi | 45 | 3 | 400 €/Месяц | ||
LOC0005 | Коммерческое помещение | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350 €/Месяц | ||
LOC0034 | Коммерческое помещение | Elda | 70 | 8 | 350 €/Месяц |
Показ 1 по 6 6