- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 131
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0002 | Отели | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 995 000 € | |
CHA0024 | Вилла | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
CHA0129 | Вилла | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
CHA0021 | Вилла | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595 000 € | |
CHA0032 | Вилла | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
CHA0040 | Вилла | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
CHA0048 | Вилла | Elche | 4 | 190 | 44 | 460 000 € | |
LUX0002 | Вилла класса люкс | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451 440 € | |
LUX0003 | Вилла класса люкс | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410 000 € | |
CHA0037 | Вилла | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
PIS0159 | Квартира | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
CHA0049 | Вилла | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379 000 € | |
CHA0053 | Вилла | Petrer | 4 | 290 | 34 | 356 000 € | |
PIS0243 | Квартира | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
MAS0022 | Дом в деревне | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322 000 € | |
CHA0015 | Вилла | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310 000 € | |
MAS0012 | Дом в деревне | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
CHA0012 | Вилла | Elda | 7 | 415 | 43 | 275 000 € | |
ATC0009 | Пентхаусы | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275 000 € | |
MAS0010 | Дом в деревне | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
BNG0019 | Бунгало | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245 000 € | |
PIS0085 | Квартира | Alicante | 3 | 107 | 36 | 239 000 € | |
CHA0047 | Вилла | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220 000 € | |
BNG0018 | Бунгало | Elda | 4 | 200 | 53 | 218 000 € |
Показ 1 по 24 131