- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nave | Elda | 900 | 2 | 157.500€ | ||
| CHA0129 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Elda | 7 | 415 | 43 | Precio: Consultar | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Elda | 210 | 16 | 125.000€ | ||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Elda | 400 | 7 | 127.000€ | ||
| CHA0022 | Casa / Chalet | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| PAR0008 | Parcela | Salinas | 12806 | 2 | 37.000€ | ||
| PAR0009 | Parcela | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| LUX0002 | Villa de Lujo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ | |
| PIS0171 | Piso | Elda | 3 | 114 | 19 | 98.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Elda | 4 | 107 | 30 | 85.000€ | |
| PIS0182 | Piso | Elda | 3 | 127 | 28 | 110.000€ | |
| PIS0195 | Piso | Biar | 3 | 89 | 15 | 89.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Sax | 2 | 87 | 36 | 149.000€ | |
| PIS0203 | Piso | Elda | 4 | 100 | 27 | 74.000€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Elda | 4 | 140 | 45 | 250.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Elda | 300 | 24 | 195.000€ | ||
| LOC0021 | Local comercial | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0237 | Piso | Elche | 3 | 138 | 25 | 159.000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218.000€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Elda | 200 | 19 | 120.000€ | ||
| LOC0024 | Local comercial | Elda | 184 | 10 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 156