- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Parcela | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| PAR0014 | Parcela | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47.000€ | |||
| MAS0022 | Casa de campo | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322.000€ | |
| PAR0008 | Parcela | Salinas | 12806 | 2 | 37.000€ | ||
| PAR0013 | Parcela | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86.000€ | |||
| CHA0037 | Casa / Chalet | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| PAR0012 | Parcela | Abanilla | 12 | 100.000€ | |||
| CHA0053 | Casa / Chalet | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318.000€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Elda | 4 | 140 | 45 | 250.000€ | |
| MAS0023 | Casa de campo | Elda | 4 | 145 | 38 | 142.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Elda | 11 | 180.000€ | |||
| CHA0032 | Casa / Chalet | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| MAS0017 | Casa de campo | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
| MAS0020 | Casa de campo | Pinoso | 3 | 100 | 13 | 100.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Chalet | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
| CHA0129 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| MAS0016 | Casa de campo | Sax | 2 | 110 | 26 | 150.000€ | |
| MAS0021 | Casa de campo | Monóvar/Monòver | 3 | 118 | 27 | 86.500€ | |
| PAR0010 | Parcela | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27.500€ | |||
| LUX0002 | Villa de Lujo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ |
Mostrando 1 a 24 de 156