- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Parcela | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| PAR0008 | Parcela | Salinas | 12806 | 2 | 37.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Elda | 900 | 2 | 157.500€ | ||
| CHA0061 | Casa / Chalet | Almansa | 8 | 600 | 18 | 199.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| LOC0027 | Local comercial | Elda | 490 | 22 | 150.000€ | ||
| CHA0012 | Casa / Chalet | Elda | 7 | 415 | 43 | Precio: Consultar | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Elda | 400 | 7 | 127.000€ | ||
| MAS0017 | Casa de campo | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | 159.500€ | |
| CHA0052 | Casa / Chalet | Montealegre del Castillo | 4 | 306 | 18 | 167.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Elda | 300 | 24 | 195.000€ | ||
| CHA0047 | Casa / Chalet | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| MAS0022 | Casa de campo | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Elda | 6 | 283 | 13 | 129.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Chalet | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 156