- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Casa / Chalet | Elda | 7 | 415 | 43 | Precio: Consultar | |
| LOC0025 | Local comercial | Elda | 38 | 5 | 25.000€ | ||
| PAR0015 | Parcela | Elda | 1 | 25.000€ | |||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Elda | 3 | 26.500€ | |||
| LOC0032 | Local comercial | Elda | 45 | 7 | 27.000€ | ||
| PAR0010 | Parcela | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27.500€ | |||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Elda | 39 | 4 | 31.500€ | ||
| PIS0296 | Piso | Elda | 3 | 77 | 9 | 32.000€ | |
| OFI0004 | Piso | Elda | 1 | 75 | 9 | 33.500€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36.000€ | ||
| PAR0008 | Parcela | Salinas | 12806 | 2 | 37.000€ | ||
| PIS0286 | Piso | Elda | 2 | 60 | 8 | 38.000€ | |
| LOC0029 | Local comercial | Elda | 60 | 10 | 39.000€ | ||
| PIS0285 | Piso | Elda | 2 | 65 | 8 | 39.500€ | |
| PAR0009 | Parcela | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| PIS0292 | Piso | Elda | 3 | 65 | 6 | 43.000€ | |
| PAR0014 | Parcela | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47.000€ | |||
| PIS0301 | Piso | Elda | 3 | 75 | 14 | 49.000€ | |
| PIS0304 | Piso | Elda | 2 | 61 | 20 | 49.000€ | |
| PIS0309 | Piso | Elda | 2 | 55 | 12 | 50.000€ | |
| PIS0319 | Piso | Elda | 3 | 70 | 11 | 54.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Elda | 3 | 108 | 13 | 55.000€ | |
| PIS0289 | Piso | Elda | 3 | 75 | 13 | 55.000€ | |
| PIS0302 | Piso | Elda | 3 | 95 | 12 | 59.500€ |
Mostrando 1 a 24 de 156