- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Almansa | 8 | 600 | 18 | 199.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Elda | 7 | 415 | 43 | Precio: Consultar | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| MAS0022 | Casa de campo | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Elda | 6 | 283 | 13 | 129.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| PIS0260 | Piso | Elda | 5 | 150 | 15 | 76.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220.000€ | |
| MAS0017 | Casa de campo | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Elda | 4 | 107 | 30 | 85.000€ | |
| PIS0203 | Piso | Elda | 4 | 100 | 27 | 74.000€ | |
| PIS0204 | Piso | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128.000€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Elda | 4 | 140 | 45 | 250.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Chalet | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 156