- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nave | Elda | 900 | 2 | 157.500€ | ||
| PIS0078 | Piso | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Elda | 7 | 415 | 43 | Precio: Consultar | |
| LOC0006 | Local comercial | Elda | 210 | 16 | 125.000€ | ||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Elda | 400 | 7 | 127.000€ | ||
| CHA0022 | Casa / Chalet | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36.000€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63.000€ | ||
| CHA0029 | Casa / Chalet | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| PIS0171 | Piso | Elda | 3 | 114 | 19 | 98.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Elda | 4 | 107 | 30 | 85.000€ | |
| PIS0182 | Piso | Elda | 3 | 127 | 28 | 110.000€ | |
| PIS0195 | Piso | Biar | 3 | 89 | 15 | 89.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Sax | 2 | 87 | 36 | 149.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210.000€ | |
| PIS0203 | Piso | Elda | 4 | 100 | 27 | 74.000€ | |
| PIS0204 | Piso | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Elda | 300 | 24 | 195.000€ | ||
| LOC0021 | Local comercial | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 156