- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0010 | Parcela | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27.500€ | |||
| PAR0012 | Parcela | Abanilla | 12 | 100.000€ | |||
| PAR0013 | Parcela | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Elda | 11 | 180.000€ | |||
| PAR0015 | Parcela | Elda | 1 | 25.000€ | |||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Elda | 3 | 26.500€ | |||
| LOC0025 | Local comercial | Elda | 38 | 5 | 25.000€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Elda | 39 | 4 | 31.500€ | ||
| LOC0032 | Local comercial | Elda | 45 | 7 | 27.000€ | ||
| PIS0309 | Piso | Elda | 2 | 55 | 12 | 50.000€ | |
| LOC0029 | Local comercial | Elda | 60 | 10 | 39.000€ | ||
| PIS0286 | Piso | Elda | 2 | 60 | 8 | 38.000€ | |
| PIS0303 | Piso | Elda | 2 | 61 | 15 | 65.000€ | |
| PIS0304 | Piso | Elda | 2 | 61 | 20 | 49.000€ | |
| PIS0325 | Piso | Elda | 3 | 62 | 11 | 75.000€ | |
| PIS0336 | Piso | Elda | 3 | 62 | 9 | 63.000€ | |
| PIS0285 | Piso | Elda | 2 | 65 | 8 | 39.500€ | |
| PIS0292 | Piso | Elda | 3 | 65 | 6 | 43.000€ | |
| PIS0319 | Piso | Elda | 3 | 70 | 11 | 54.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| PIS0512 | Piso | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250.000€ | |
| PIS0334 | Piso | Elda | 3 | 70 | 16 | 77.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 156