- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198.500€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215.000€ | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | 218.000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245.000€ | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210.000€ | |
| BNG0021 | Bungalow | Petrer | 3 | 163 | 28 | 185.000€ | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | 285.000€ | |
| CHA0129 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Elda | 7 | 415 | 43 | Precio: Consultar | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | 159.500€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| CHA0040 | Casa / Chalet | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Elda | 3 | 108 | 13 | 55.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | 110.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 156