- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Parcela | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| PAR0015 | Parcela | Elda | 1 | 25.000€ | |||
| NAV0001 | Nave | Elda | 900 | 2 | 157.500€ | ||
| PAR0008 | Parcela | Salinas | 12806 | 2 | 37.000€ | ||
| CHA0022 | Casa / Chalet | Elda | 5 | 291 | 3 | 179.000€ | |
| PAR0013 | Parcela | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86.000€ | |||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Elda | 3 | 26.500€ | |||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Elda | 39 | 4 | 31.500€ | ||
| LOC0025 | Local comercial | Elda | 38 | 5 | 25.000€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63.000€ | ||
| PIS0292 | Piso | Elda | 3 | 65 | 6 | 43.000€ | |
| PIS0322 | Piso | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133.000€ | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Elda | 400 | 7 | 127.000€ | ||
| LUX0003 | Villa de Lujo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70.000€ | |
| LOC0032 | Local comercial | Elda | 45 | 7 | 27.000€ | ||
| PIS0285 | Piso | Elda | 2 | 65 | 8 | 39.500€ | |
| PIS0286 | Piso | Elda | 2 | 60 | 8 | 38.000€ | |
| PAR0010 | Parcela | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27.500€ | |||
| OFI0004 | Piso | Elda | 1 | 75 | 9 | 33.500€ | |
| PIS0296 | Piso | Elda | 3 | 77 | 9 | 32.000€ | |
| PIS0336 | Piso | Elda | 3 | 62 | 9 | 63.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ | |
| PIS0159 | Piso | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ |
Mostrando 1 a 24 de 156