- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 120 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0056 | Casa / Chalet | Elda | 4 | 220 | 24 | 89.000€ | |
| PIS0251 | Piso | Elda Centro de Elda | 4 | 155 | 25 | 87.000€ | |
| MAS0021 | Casa de campo | Monóvar/Monòver | 3 | 118 | 27 | 86.500€ | |
| PIS0257 | Piso | Elda | 4 | 118 | 23 | 86.000€ | |
| PAR0013 | Parcela | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86.000€ | |||
| PIS0332 | Piso | Elda | 4 | 85 | 20 | 86.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Elda | 4 | 107 | 30 | 85.000€ | |
| PIS0330 | Piso | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| PIS0295 | Piso | Elda | 4 | 95 | 25 | 84.000€ | |
| PIS0306 | Piso | Elda | 4 | 114 | 27 | 84.000€ | |
| PIS0315 | Piso | Elda | 3 | 82 | 25 | 83.000€ | |
| PIS0275 | Piso | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| PIS0288 | Piso | Elda | 2 | 120 | 12 | 82.000€ | |
| LOC0033 | Local comercial | Elda | 2 | 190 | 12 | 80.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78.000€ | |
| PIS0334 | Piso | Elda | 3 | 70 | 16 | 77.000€ | |
| PIS0260 | Piso | Elda | 5 | 150 | 15 | 76.000€ | |
| LOC0024 | Local comercial | Elda | 184 | 10 | 75.000€ | ||
| PIS0249 | Piso | Elda CENTRO DE ELDA | 2 | 114 | 17 | 75.000€ | |
| PIS0291 | Piso | Elda | 3 | 118 | 18 | 75.000€ | |
| PIS0325 | Piso | Elda | 3 | 62 | 11 | 75.000€ | |
| CHA0062 | Casa / Chalet | Petrer | 3 | 100 | 33 | 75.000€ | |
| PIS0327 | Piso | Elda | 3 | 75 | 16 | 75.000€ |
Mostrando 97 a 120 de 156