- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 72 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0261 | Piso | Torrejón de Ardoz | 3 | 80 | 21 | 177.000€ | |
| CHA0052 | Casa / Chalet | Montealegre del Castillo | 4 | 306 | 18 | 167.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | 159.500€ | |
| PIS0237 | Piso | Elche | 3 | 138 | 25 | 159.000€ | |
| PIS0313 | Piso | Elda | 4 | 147 | 14 | 159.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Elda | 900 | 2 | 157.500€ | ||
| PIS0333 | Piso | Elda | 3 | 124 | 24 | 157.000€ | |
| LOC0027 | Local comercial | Elda | 490 | 22 | 150.000€ | ||
| MAS0016 | Casa de campo | Sax | 2 | 110 | 26 | 150.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Elda | 4 | 150 | 17 | 150.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Sax | 2 | 87 | 36 | 149.000€ | |
| PIS0277 | Piso | Elda | 4 | 151 | 26 | 145.000€ | |
| PIS0312 | Piso | Elda | 2 | 113 | 35 | 144.000€ | |
| MAS0023 | Casa de campo | Elda | 4 | 145 | 38 | 142.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140.000€ | |
| MAS0017 | Casa de campo | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140.000€ | |
| LOC0028 | Local comercial | Elda | 170 | 10 | 140.000€ | ||
| PIS0265 | Piso | Elda | 2 | 92 | 19 | 139.000€ | |
| PIS0297 | Piso | Elda | 2 | 113 | 28 | 138.000€ | |
| PIS0323 | Piso | Elda | 3 | 85 | 19 | 138.000€ | |
| PIS0324 | Piso | Elda | 3 | 118 | 26 | 137.000€ | |
| PIS0293 | Piso | Elda | 2 | 95 | 10 | 136.000€ | |
| PIS0322 | Piso | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133.000€ |
Mostrando 49 a 72 de 156