- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 144 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0203 | Piso | Elda | 4 | 100 | 27 | 74.000€ | |
| PIS0316 | Piso | Petrer | 4 | 115 | 22 | 74.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70.000€ | |
| PIS0307 | Piso | Monóvar | 2 | 80 | 18 | 70.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69.000€ | |
| PIS0317 | Piso | Elda | 4 | 109 | 13 | 69.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Elda | 3 | 120 | 12 | 65.000€ | |
| PIS0303 | Piso | Elda | 2 | 61 | 15 | 65.000€ | |
| PIS0305 | Piso | Elda | 3 | 97 | 14 | 65.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63.000€ | ||
| LOC0036 | Local comercial | Elda | 1 | 140 | 12 | 63.000€ | |
| PIS0336 | Piso | Elda | 3 | 62 | 9 | 63.000€ | |
| PIS0302 | Piso | Elda | 3 | 95 | 12 | 59.500€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Elda | 3 | 108 | 13 | 55.000€ | |
| PIS0289 | Piso | Elda | 3 | 75 | 13 | 55.000€ | |
| PIS0319 | Piso | Elda | 3 | 70 | 11 | 54.000€ | |
| PIS0309 | Piso | Elda | 2 | 55 | 12 | 50.000€ | |
| PIS0301 | Piso | Elda | 3 | 75 | 14 | 49.000€ | |
| PIS0304 | Piso | Elda | 2 | 61 | 20 | 49.000€ | |
| PAR0014 | Parcela | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47.000€ | |||
| PIS0292 | Piso | Elda | 3 | 65 | 6 | 43.000€ | |
| PAR0009 | Parcela | Monóvar | 23472 | 1 | 42.000€ | ||
| PIS0285 | Piso | Elda | 2 | 65 | 8 | 39.500€ | |
| LOC0029 | Local comercial | Elda | 60 | 10 | 39.000€ |
Mostrando 121 a 144 de 156