- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Moradia isolada | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | €95.000 | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | €210.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | €695.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | €495.000 | |
| PAR0010 | Lote | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | €27.500 | |||
| LUX0003 | Imóvel de luxo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | €410.000 | |
| CHA0035 | Moradia isolada | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | €210.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | €399.995 | |
| PAR0014 | Lote | Sax LA HOYA SAX | 15 | €47.000 | |||
| PIS0512 | Apartamento | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | €250.000 | |
| PIS0159 | Apartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | €387.395 | |
| PIS0127 | Apartamento | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | €79.000 | |
| CHA0046 | Moradia isolada | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | €110.000 | |
| LOC0011 | Loja | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | €36.000 | ||
| CHA0030 | Moradia isolada | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | €69.000 | |
| LOC0012 | Loja | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | €63.000 | ||
| PIS0249 | Apartamento | Elda CENTRO DE ELDA | 2 | 114 | 17 | €75.000 | |
| PIS0251 | Apartamento | Elda Centro de Elda | 4 | 155 | 25 | €87.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | €360.000 | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €1.150.000 | |
| PIS0204 | Apartamento | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | €128.000 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | €480.000 | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | €215.000 | |
| PIS0236 | Apartamento | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | €140.000 |
Mostrando 1 a 24 de 156