- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno urbano | Elda | 11 | €180.000 | |||
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €1.150.000 | |
| PIS0078 | Apartamento | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | €78.000 | |
| PIS0127 | Apartamento | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | €79.000 | |
| PIS0159 | Apartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | €387.395 | |
| PIS0171 | Apartamento | Elda | 3 | 114 | 19 | €98.000 | |
| PIS0174 | Apartamento | Elda | 4 | 107 | 30 | €85.000 | |
| PIS0182 | Apartamento | Elda | 3 | 127 | 28 | €110.000 | |
| PIS0195 | Apartamento | Biar | 3 | 89 | 15 | €89.000 | |
| PIS0203 | Apartamento | Elda | 4 | 100 | 27 | €74.000 | |
| PIS0204 | Apartamento | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | €128.000 | |
| PIS0236 | Apartamento | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | €140.000 | |
| PIS0237 | Apartamento | Elche | 3 | 138 | 25 | €159.000 | |
| PIS0242 | Apartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| PIS0243 | Apartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 | |
| PIS0245 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | €195.000 | |
| PIS0246 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | €195.000 | |
| PIS0247 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | €190.000 | |
| PIS0249 | Apartamento | Elda CENTRO DE ELDA | 2 | 114 | 17 | €75.000 | |
| PIS0251 | Apartamento | Elda Centro de Elda | 4 | 155 | 25 | €87.000 | |
| PIS0257 | Apartamento | Elda | 4 | 118 | 23 | €86.000 | |
| PIS0259 | Apartamento | Elda | 4 | 150 | 14 | €96.000 | |
| PIS0260 | Apartamento | Elda | 5 | 150 | 15 | €76.000 | |
| PIS0261 | Apartamento | Torrejón de Ardoz | 3 | 80 | 21 | €177.000 |
Mostrando 1 a 24 de 156