- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | €198.500 | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | €215.000 | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | €218.000 | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | €245.000 | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | €210.000 | |
| BNG0021 | Bungalow | Petrer | 3 | 163 | 28 | €185.000 | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | €285.000 | |
| CHA0129 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 117 | 24 | €639.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Elda | 7 | 415 | 43 | Preço: Consultar | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Petrer | 5 | 288 | 28 | €310.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | €159.500 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Elda | 5 | 291 | 3 | €179.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | €695.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | €95.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | €69.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | €495.000 | |
| CHA0035 | Moradia isolada | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | €210.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | €399.995 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | €480.000 | |
| CHA0045 | Moradia isolada | Elda | 3 | 108 | 13 | €55.000 | |
| CHA0046 | Moradia isolada | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | €110.000 | |
| CHA0047 | Moradia isolada | Monóvar | 5 | 300 | 32 | €220.000 | |
| CHA0048 | Moradia isolada | Elche | 4 | 190 | 44 | €460.000 | |
| CHA0049 | Moradia isolada | Aspe | 5 | 253 | 39 | €379.000 |
Mostrando 1 a 24 de 156