- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Moradia isolada | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | €695.000 | |
| CHA0053 | Moradia isolada | Petrer | 4 | 290 | 34 | €318.000 | |
| NAV0001 | Galpão | Elda | 900 | 2 | €157.500 | ||
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | €215.000 | |
| LOC0031 | Loja | Elda | 140 | 14 | €115.000 | ||
| MAS0010 | Masia | Elda | 4 | 140 | 45 | €250.000 | |
| LOC0033 | Loja | Elda | 2 | 190 | 12 | €80.000 | |
| CHA0054 | Moradia isolada | Elda | 6 | 283 | 13 | €129.000 | |
| PIS0275 | Apartamento | Elche | 3 | 92 | 17 | €82.000 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | €480.000 | |
| LOC0006 | Loja | Elda | 210 | 16 | €125.000 | ||
| PIS0330 | Apartamento | Alicante | 3 | 78 | 19 | €85.000 | |
| CHA0045 | Moradia isolada | Elda | 3 | 108 | 13 | €55.000 | |
| CHA0047 | Moradia isolada | Monóvar | 5 | 300 | 32 | €220.000 | |
| COL944 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 155 | 20 | €555.000 | |
| PIS0285 | Apartamento | Elda | 2 | 65 | 8 | €39.500 | |
| PIS0301 | Apartamento | Elda | 3 | 75 | 14 | €49.000 | |
| PIS0236 | Apartamento | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | €140.000 | |
| MAS0023 | Masia | Elda | 4 | 145 | 38 | €142.000 | |
| PIS0182 | Apartamento | Elda | 3 | 127 | 28 | €110.000 | |
| PIS0237 | Apartamento | Elche | 3 | 138 | 25 | €159.000 | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | €245.000 | |
| PIS0312 | Apartamento | Elda | 2 | 113 | 35 | €144.000 | |
| PIS0306 | Apartamento | Elda | 4 | 114 | 27 | €84.000 |
Mostrando 1 a 24 de 156