- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Lote | Monóvar | 23472 | 1 | €42.000 | ||
| PAR0014 | Lote | Sax LA HOYA SAX | 15 | €47.000 | |||
| MAS0022 | Masia | La Zafra | 6 | 285 | 30 | €322.000 | |
| PAR0008 | Lote | Salinas | 12806 | 2 | €37.000 | ||
| PAR0013 | Lote | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | €86.000 | |||
| CHA0037 | Moradia isolada | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | €399.995 | |
| CHA0049 | Moradia isolada | Aspe | 5 | 253 | 39 | €379.000 | |
| PAR0012 | Lote | Abanilla | 12 | €100.000 | |||
| CHA0053 | Moradia isolada | Petrer | 4 | 290 | 34 | €318.000 | |
| MAS0010 | Masia | Elda | 4 | 140 | 45 | €250.000 | |
| MAS0023 | Masia | Elda | 4 | 145 | 38 | €142.000 | |
| SOL0002 | Terreno urbano | Elda | 11 | €180.000 | |||
| CHA0032 | Moradia isolada | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | €495.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | €695.000 | |
| MAS0017 | Masia | Abarán | 5 | 400 | 13 | €140.000 | |
| CHA0048 | Moradia isolada | Elche | 4 | 190 | 44 | €460.000 | |
| MAS0020 | Masia | Pinoso | 3 | 100 | 13 | €100.000 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | €480.000 | |
| CHA0129 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 117 | 24 | €639.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Petrer | 5 | 288 | 28 | €310.000 | |
| MAS0016 | Masia | Sax | 2 | 110 | 26 | €150.000 | |
| MAS0021 | Masia | Monóvar/Monòver | 3 | 118 | 27 | €86.500 | |
| PAR0010 | Lote | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | €27.500 | |||
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | €451.440 |
Mostrando 1 a 24 de 156