- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Galpão | Elda | 900 | 2 | €157.500 | ||
| PIS0078 | Apartamento | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | €78.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Elda | 7 | 415 | 43 | Preço: Consultar | |
| LOC0006 | Loja | Elda | 210 | 16 | €125.000 | ||
| GAR0001 | Estacionamento | Elda | 400 | 7 | €127.000 | ||
| CHA0022 | Moradia isolada | Elda | 5 | 291 | 3 | €179.000 | |
| PIS0127 | Apartamento | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | €79.000 | |
| LOC0011 | Loja | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | €36.000 | ||
| LOC0012 | Loja | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | €63.000 | ||
| CHA0029 | Moradia isolada | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | €95.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | €69.000 | |
| PIS0159 | Apartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | €387.395 | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | €215.000 | |
| PIS0171 | Apartamento | Elda | 3 | 114 | 19 | €98.000 | |
| PIS0174 | Apartamento | Elda | 4 | 107 | 30 | €85.000 | |
| PIS0182 | Apartamento | Elda | 3 | 127 | 28 | €110.000 | |
| PIS0195 | Apartamento | Biar | 3 | 89 | 15 | €89.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Sax | 2 | 87 | 36 | €149.000 | |
| CHA0035 | Moradia isolada | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | €210.000 | |
| PIS0203 | Apartamento | Elda | 4 | 100 | 27 | €74.000 | |
| PIS0204 | Apartamento | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | €128.000 | |
| LOC0020 | Loja | Elda | 300 | 24 | €195.000 | ||
| LOC0021 | Loja | Petrer | 1 | 90 | 7 | €70.000 | |
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 |
Mostrando 1 a 24 de 156