- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | €480.000 | |
| AB0176V | Apartamento | Alicante | 3 | 108 | 59 | €415.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | €495.000 | |
| BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | €218.000 | |
| CHA0035 | Moradia isolada | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | €210.000 | |
| MAS0010 | Masia | Elda | 4 | 140 | 45 | €250.000 | |
| CHA0048 | Moradia isolada | Elche | 4 | 190 | 44 | €460.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Elda | 7 | 415 | 43 | Preço: Consultar | |
| CHA0037 | Moradia isolada | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | €399.995 | |
| AP0003 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | €198.500 | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €1.150.000 | |
| BNG0020 | Bungalow | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | €210.000 | |
| CHA0049 | Moradia isolada | Aspe | 5 | 253 | 39 | €379.000 | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | €215.000 | |
| MAS0023 | Masia | Elda | 4 | 145 | 38 | €142.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | €695.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Sax | 2 | 87 | 36 | €149.000 | |
| PIS0312 | Apartamento | Elda | 2 | 113 | 35 | €144.000 | |
| CHA0053 | Moradia isolada | Petrer | 4 | 290 | 34 | €318.000 | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | €285.000 | |
| CHA0057 | Moradia isolada | Monóvar | 3 | 186 | 33 | €90.000 | |
| CHA0062 | Moradia isolada | Petrer | 3 | 100 | 33 | €75.000 | |
| CHA0047 | Moradia isolada | Monóvar | 5 | 300 | 32 | €220.000 |
Mostrando 1 a 24 de 156