- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Lote | Monóvar | 23472 | 1 | €42.000 | ||
| PAR0008 | Lote | Salinas | 12806 | 2 | €37.000 | ||
| NAV0001 | Galpão | Elda | 900 | 2 | €157.500 | ||
| CHA0061 | Moradia isolada | Almansa | 8 | 600 | 18 | €199.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | €695.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | €399.995 | |
| LOC0027 | Loja | Elda | 490 | 22 | €150.000 | ||
| CHA0012 | Moradia isolada | Elda | 7 | 415 | 43 | Preço: Consultar | |
| GAR0001 | Estacionamento | Elda | 400 | 7 | €127.000 | ||
| MAS0017 | Masia | Abarán | 5 | 400 | 13 | €140.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Petrer AVENIDA DE ELDA | 3 | 386 | 16 | €159.500 | |
| CHA0052 | Moradia isolada | Montealegre del Castillo | 4 | 306 | 18 | €167.000 | |
| LOC0020 | Loja | Elda | 300 | 24 | €195.000 | ||
| CHA0047 | Moradia isolada | Monóvar | 5 | 300 | 32 | €220.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Elda | 5 | 291 | 3 | €179.000 | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | €215.000 | |
| CHA0053 | Moradia isolada | Petrer | 4 | 290 | 34 | €318.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Petrer | 5 | 288 | 28 | €310.000 | |
| MAS0022 | Masia | La Zafra | 6 | 285 | 30 | €322.000 | |
| CHA0054 | Moradia isolada | Elda | 6 | 283 | 13 | €129.000 | |
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €1.150.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | €95.000 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | €480.000 |
Mostrando 1 a 24 de 156