- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €1.150.000 | |
| CHA0061 | Moradia isolada | Almansa | 8 | 600 | 18 | €199.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Elda | 7 | 415 | 43 | Preço: Consultar | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | €695.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | €399.995 | |
| MAS0022 | Masia | La Zafra | 6 | 285 | 30 | €322.000 | |
| CHA0054 | Moradia isolada | Elda | 6 | 283 | 13 | €129.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Petrer | 5 | 288 | 28 | €310.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Elda | 5 | 291 | 3 | €179.000 | |
| PIS0260 | Apartamento | Elda | 5 | 150 | 15 | €76.000 | |
| CHA0047 | Moradia isolada | Monóvar | 5 | 300 | 32 | €220.000 | |
| MAS0017 | Masia | Abarán | 5 | 400 | 13 | €140.000 | |
| CHA0049 | Moradia isolada | Aspe | 5 | 253 | 39 | €379.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | €360.000 | |
| PIS0078 | Apartamento | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | €78.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | €69.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | €451.440 | |
| BNG0009 | Bungalow | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | €215.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | €495.000 | |
| PIS0174 | Apartamento | Elda | 4 | 107 | 30 | €85.000 | |
| PIS0203 | Apartamento | Elda | 4 | 100 | 27 | €74.000 | |
| PIS0204 | Apartamento | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | €128.000 | |
| MAS0010 | Masia | Elda | 4 | 140 | 45 | €250.000 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | €480.000 |
Mostrando 1 a 24 de 156