- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 156
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €1.150.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | €695.000 | |
| CHA0129 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 117 | 24 | €639.000 | |
| COL944 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 155 | 20 | €555.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | €495.000 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | €480.000 | |
| CHA0048 | Moradia isolada | Elche | 4 | 190 | 44 | €460.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | €451.440 | |
| AB0176V | Apartamento | Alicante | 3 | 108 | 59 | €415.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | €410.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | €399.995 | |
| PIS0159 | Apartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | €387.395 | |
| CHA0049 | Moradia isolada | Aspe | 5 | 253 | 39 | €379.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | €360.000 | |
| PIS0243 | Apartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 | |
| MAS0022 | Masia | La Zafra | 6 | 285 | 30 | €322.000 | |
| CHA0053 | Moradia isolada | Petrer | 4 | 290 | 34 | €318.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Petrer | 5 | 288 | 28 | €310.000 | |
| CHA0060 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 235 | 20 | €307.000 | |
| MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 | |
| PIS0021 | Apartamento | Alicante | 3 | 125 | 26 | €299.999 | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | €285.000 | |
| ATC0009 | Cobertura | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | €275.000 | |
| ADO0008 | Moradia em banda | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | €275.000 |
Mostrando 1 a 24 de 156