- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 131
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €995.000 | |
CHA0024 | Moradia isolada | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | €695.000 | |
CHA0129 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 117 | 24 | €639.000 | |
CHA0021 | Moradia isolada | Alicante | 4 | 350 | 20 | €595.000 | |
CHA0032 | Moradia isolada | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | €495.000 | |
CHA0040 | Moradia isolada | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | €480.000 | |
CHA0048 | Moradia isolada | Elche | 4 | 190 | 44 | €460.000 | |
LUX0002 | Imóvel de luxo | Benijófar | 4 | 146 | 10 | €451.440 | |
LUX0003 | Imóvel de luxo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | €410.000 | |
CHA0037 | Moradia isolada | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | €399.995 | |
PIS0159 | Apartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | €387.395 | |
CHA0049 | Moradia isolada | Aspe | 5 | 253 | 39 | €379.000 | |
CHA0053 | Moradia isolada | Petrer | 4 | 290 | 34 | €356.000 | |
PIS0243 | Apartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 | |
MAS0022 | Masia | La Zafra | 6 | 285 | 30 | €322.000 | |
CHA0015 | Moradia isolada | Petrer | 5 | 288 | 28 | €310.000 | |
MAS0012 | Masia | Elche | 4 | 280 | 71 | €300.000 | |
CHA0012 | Moradia isolada | Elda | 7 | 415 | 43 | €275.000 | |
ATC0009 | Cobertura | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | €275.000 | |
MAS0010 | Masia | Elda | 4 | 140 | 45 | €250.000 | |
BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | €245.000 | |
PIS0085 | Apartamento | Alicante | 3 | 107 | 36 | €239.000 | |
CHA0047 | Moradia isolada | Monóvar | 5 | 300 | 32 | €220.000 | |
BNG0018 | Bungalow | Elda | 4 | 200 | 53 | €218.000 |
Mostrando 1 a 24 de 131