- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 156
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Enebolig | Elda ZONA PARQUE DE LA CONCORDIA | 3 | 260 | 13 | 95 000 € | |
| BNG0020 | Hus | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
| PAR0010 | Tomt | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27 500 € | |||
| LUX0003 | Luksussvilla | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410 000 € | |
| CHA0035 | Enebolig | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| PAR0014 | Tomt | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47 000 € | |||
| PIS0512 | Leilighet | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250 000 € | |
| PIS0159 | Leilighet | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
| PIS0127 | Leilighet | Elda CERCA DEL CENTRO DE ELDA | 3 | 111 | 20 | 79 000 € | |
| CHA0046 | Enebolig | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA DE ELDA | 4 | 240 | 17 | 110 000 € | |
| LOC0011 | Lokal | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36 000 € | ||
| CHA0030 | Enebolig | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69 000 € | |
| LOC0012 | Lokal | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63 000 € | ||
| PIS0249 | Leilighet | Elda CENTRO DE ELDA | 2 | 114 | 17 | 75 000 € | |
| PIS0251 | Leilighet | Elda Centro de Elda | 4 | 155 | 25 | 87 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360 000 € | |
| HOT0002 | Hotell | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| PIS0204 | Leilighet | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128 000 € | |
| CHA0040 | Enebolig | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
| BNG0009 | Hus | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| PIS0236 | Leilighet | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 156