- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 156
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industribygg | Elda | 900 | 2 | 157 500 € | ||
| CHA0129 | Enebolig | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Elda | 7 | 415 | 43 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0015 | Enebolig | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310 000 € | |
| LOC0006 | Lokal | Elda | 210 | 16 | 125 000 € | ||
| GAR0001 | Garasje / Parking | Elda | 400 | 7 | 127 000 € | ||
| CHA0022 | Enebolig | Elda | 5 | 291 | 3 | 179 000 € | |
| PAR0008 | Tomt | Salinas | 12806 | 2 | 37 000 € | ||
| PAR0009 | Tomt | Monóvar | 23472 | 1 | 42 000 € | ||
| LUX0002 | Luksussvilla | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451 440 € | |
| PIS0171 | Leilighet | Elda | 3 | 114 | 19 | 98 000 € | |
| PIS0174 | Leilighet | Elda | 4 | 107 | 30 | 85 000 € | |
| PIS0182 | Leilighet | Elda | 3 | 127 | 28 | 110 000 € | |
| PIS0195 | Leilighet | Biar | 3 | 89 | 15 | 89 000 € | |
| ATC0007 | Toppleilighet | Sax | 2 | 87 | 36 | 149 000 € | |
| PIS0203 | Leilighet | Elda | 4 | 100 | 27 | 74 000 € | |
| MAS0010 | Landsted | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
| LOC0020 | Lokal | Elda | 300 | 24 | 195 000 € | ||
| LOC0021 | Lokal | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70 000 € | |
| MAS0012 | Landsted | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| PIS0237 | Leilighet | Elche | 3 | 138 | 25 | 159 000 € | |
| BNG0018 | Hus | Elda | 4 | 200 | 53 | 218 000 € | |
| LOC0023 | Lokal | Elda | 200 | 19 | 120 000 € | ||
| LOC0024 | Lokal | Elda | 184 | 10 | 75 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 156