- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 156
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Enebolig | Elda | 7 | 415 | 43 | Pris: Ved forespørsel | |
| LOC0025 | Lokal | Elda | 38 | 5 | 25 000 € | ||
| PAR0015 | Tomt | Elda | 1 | 25 000 € | |||
| GAR0007 | Garasje / Parking | Elda | 3 | 26 500 € | |||
| LOC0032 | Lokal | Elda | 45 | 7 | 27 000 € | ||
| PAR0010 | Tomt | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27 500 € | |||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Elda | 39 | 4 | 31 500 € | ||
| PIS0296 | Leilighet | Elda | 3 | 77 | 9 | 32 000 € | |
| OFI0004 | Leilighet | Elda | 1 | 75 | 9 | 33 500 € | |
| LOC0011 | Lokal | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36 000 € | ||
| PAR0008 | Tomt | Salinas | 12806 | 2 | 37 000 € | ||
| PIS0286 | Leilighet | Elda | 2 | 60 | 8 | 38 000 € | |
| LOC0029 | Lokal | Elda | 60 | 10 | 39 000 € | ||
| PIS0285 | Leilighet | Elda | 2 | 65 | 8 | 39 500 € | |
| PAR0009 | Tomt | Monóvar | 23472 | 1 | 42 000 € | ||
| PIS0292 | Leilighet | Elda | 3 | 65 | 6 | 43 000 € | |
| PAR0014 | Tomt | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47 000 € | |||
| PIS0301 | Leilighet | Elda | 3 | 75 | 14 | 49 000 € | |
| PIS0304 | Leilighet | Elda | 2 | 61 | 20 | 49 000 € | |
| PIS0309 | Leilighet | Elda | 2 | 55 | 12 | 50 000 € | |
| PIS0319 | Leilighet | Elda | 3 | 70 | 11 | 54 000 € | |
| CHA0045 | Enebolig | Elda | 3 | 108 | 13 | 55 000 € | |
| PIS0289 | Leilighet | Elda | 3 | 75 | 13 | 55 000 € | |
| PIS0302 | Leilighet | Elda | 3 | 95 | 12 | 59 500 € |
Viser 1 til 24 Fra 156