- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 156
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotell | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| CHA0129 | Enebolig | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
| CHA0048 | Enebolig | Elche | 4 | 190 | 44 | 460 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451 440 € | |
| AB0176V | Leilighet | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| PIS0159 | Leilighet | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
| CHA0049 | Enebolig | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360 000 € | |
| PIS0243 | Leilighet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| MAS0022 | Landsted | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310 000 € | |
| CHA0060 | Enebolig | La Nucía | 4 | 235 | 20 | 307 000 € | |
| MAS0012 | Landsted | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| PIS0021 | Leilighet | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299 999 € | |
| BNG0022 | Hus | Elda | 3 | 164 | 34 | 285 000 € | |
| ATC0009 | Toppleilighet | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275 000 € | |
| ADO0008 | Rekkehus | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | 275 000 € | |
| PIS0512 | Leilighet | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250 000 € | |
| ATC0012 | Toppleilighet | Elda | 2 | 173 | 21 | 240 000 € | |
| PIS1448 | Leilighet | Alicante | 3 | 133 | 29 | 230 000 € | |
| BNG0018 | Hus | Elda | 4 | 200 | 53 | 218 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 156