- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 156
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Enebolig | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| CHA0053 | Enebolig | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Elda | 900 | 2 | 157 500 € | ||
| BNG0009 | Hus | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| LOC0031 | Lokal | Elda | 140 | 14 | 115 000 € | ||
| MAS0010 | Landsted | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
| LOC0033 | Lokal | Elda | 2 | 190 | 12 | 80 000 € | |
| CHA0054 | Enebolig | Elda | 6 | 283 | 13 | 129 000 € | |
| PIS0275 | Leilighet | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| CHA0040 | Enebolig | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
| LOC0006 | Lokal | Elda | 210 | 16 | 125 000 € | ||
| PIS0330 | Leilighet | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85 000 € | |
| CHA0045 | Enebolig | Elda | 3 | 108 | 13 | 55 000 € | |
| CHA0047 | Enebolig | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220 000 € | |
| COL944 | Enebolig | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555 000 € | |
| PIS0285 | Leilighet | Elda | 2 | 65 | 8 | 39 500 € | |
| PIS0301 | Leilighet | Elda | 3 | 75 | 14 | 49 000 € | |
| PIS0236 | Leilighet | Elche AVENIDA LA LIBERTAD | 3 | 119 | 24 | 140 000 € | |
| MAS0023 | Landsted | Elda | 4 | 145 | 38 | 142 000 € | |
| PIS0182 | Leilighet | Elda | 3 | 127 | 28 | 110 000 € | |
| PIS0237 | Leilighet | Elche | 3 | 138 | 25 | 159 000 € | |
| BNG0019 | Hus | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245 000 € | |
| PIS0312 | Leilighet | Elda | 2 | 113 | 35 | 144 000 € | |
| PIS0306 | Leilighet | Elda | 4 | 114 | 27 | 84 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 156