- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 156
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Landsted | Elche | 4 | 280 | 71 | 300 000 € | |
| CHA0040 | Enebolig | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € | |
| AB0176V | Leilighet | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
| BNG0018 | Hus | Elda | 4 | 200 | 53 | 218 000 € | |
| CHA0035 | Enebolig | Lorca PARAJE DEL CABEZO DE VELILLAS | 3 | 135 | 46 | 210 000 € | |
| MAS0010 | Landsted | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
| CHA0048 | Enebolig | Elche | 4 | 190 | 44 | 460 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Elda | 7 | 415 | 43 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0037 | Enebolig | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| AP0003 | Leiligheter | Santa Pola | 2 | 70 | 43 | 198 500 € | |
| HOT0002 | Hotell | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| BNG0020 | Hus | Elda ZONA CLUB DE CAMPO | 3 | 200 | 40 | 210 000 € | |
| CHA0049 | Enebolig | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379 000 € | |
| BNG0009 | Hus | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| MAS0023 | Landsted | Elda | 4 | 145 | 38 | 142 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| ATC0007 | Toppleilighet | Sax | 2 | 87 | 36 | 149 000 € | |
| PIS0312 | Leilighet | Elda | 2 | 113 | 35 | 144 000 € | |
| CHA0053 | Enebolig | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318 000 € | |
| BNG0022 | Hus | Elda | 3 | 164 | 34 | 285 000 € | |
| CHA0057 | Enebolig | Monóvar | 3 | 186 | 33 | 90 000 € | |
| CHA0062 | Enebolig | Petrer | 3 | 100 | 33 | 75 000 € | |
| CHA0047 | Enebolig | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 156