- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 156
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Tomt | Monóvar | 23472 | 1 | 42 000 € | ||
| PAR0015 | Tomt | Elda | 1 | 25 000 € | |||
| NAV0001 | Industribygg | Elda | 900 | 2 | 157 500 € | ||
| PAR0008 | Tomt | Salinas | 12806 | 2 | 37 000 € | ||
| CHA0022 | Enebolig | Elda | 5 | 291 | 3 | 179 000 € | |
| PAR0013 | Tomt | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86 000 € | |||
| GAR0007 | Garasje / Parking | Elda | 3 | 26 500 € | |||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Elda | 39 | 4 | 31 500 € | ||
| LOC0025 | Lokal | Elda | 38 | 5 | 25 000 € | ||
| LOC0012 | Lokal | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63 000 € | ||
| PIS0292 | Leilighet | Elda | 3 | 65 | 6 | 43 000 € | |
| PIS0322 | Leilighet | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133 000 € | |
| GAR0001 | Garasje / Parking | Elda | 400 | 7 | 127 000 € | ||
| LUX0003 | Luksussvilla | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410 000 € | |
| LOC0021 | Lokal | Petrer | 1 | 90 | 7 | 70 000 € | |
| LOC0032 | Lokal | Elda | 45 | 7 | 27 000 € | ||
| PIS0285 | Leilighet | Elda | 2 | 65 | 8 | 39 500 € | |
| PIS0286 | Leilighet | Elda | 2 | 60 | 8 | 38 000 € | |
| PAR0010 | Tomt | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27 500 € | |||
| OFI0004 | Leilighet | Elda | 1 | 75 | 9 | 33 500 € | |
| PIS0296 | Leilighet | Elda | 3 | 77 | 9 | 32 000 € | |
| PIS0336 | Leilighet | Elda | 3 | 62 | 9 | 63 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451 440 € | |
| PIS0159 | Leilighet | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € |
Viser 1 til 24 Fra 156