- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 156
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotell | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| CHA0061 | Enebolig | Almansa | 8 | 600 | 18 | 199 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Elda | 7 | 415 | 43 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0024 | Enebolig | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399 995 € | |
| MAS0022 | Landsted | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322 000 € | |
| CHA0054 | Enebolig | Elda | 6 | 283 | 13 | 129 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Elda | 5 | 291 | 3 | 179 000 € | |
| PIS0260 | Leilighet | Elda | 5 | 150 | 15 | 76 000 € | |
| CHA0047 | Enebolig | Monóvar | 5 | 300 | 32 | 220 000 € | |
| MAS0017 | Landsted | Abarán | 5 | 400 | 13 | 140 000 € | |
| CHA0049 | Enebolig | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360 000 € | |
| PIS0078 | Leilighet | Elda Avenida de Chapi | 4 | 125 | 20 | 78 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 4 | 110 | 11 | 69 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451 440 € | |
| BNG0009 | Hus | Petrer CALLE CHAFARINAS | 4 | 290 | 38 | 215 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495 000 € | |
| PIS0174 | Leilighet | Elda | 4 | 107 | 30 | 85 000 € | |
| PIS0203 | Leilighet | Elda | 4 | 100 | 27 | 74 000 € | |
| PIS0204 | Leilighet | Elda CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | 145 | 27 | 128 000 € | |
| MAS0010 | Landsted | Elda | 4 | 140 | 45 | 250 000 € | |
| CHA0040 | Enebolig | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 156