- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 156
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industribygg | Elda | 900 | 2 | 157 500 € | ||
| LOC0006 | Lokal | Elda | 210 | 16 | 125 000 € | ||
| GAR0001 | Garasje / Parking | Elda | 400 | 7 | 127 000 € | ||
| LOC0011 | Lokal | Elda CERCA DE LA GRAN AVENIDA | 110 | 13 | 36 000 € | ||
| LOC0012 | Lokal | Elda CERCA DE LA AVENIDA DE RONDA | 84 | 6 | 63 000 € | ||
| PAR0008 | Tomt | Salinas | 12806 | 2 | 37 000 € | ||
| PAR0009 | Tomt | Monóvar | 23472 | 1 | 42 000 € | ||
| PAR0010 | Tomt | Salinas SAU R2 KM 1 SALINAS --ALICANTE | 9 | 27 500 € | |||
| LOC0020 | Lokal | Elda | 300 | 24 | 195 000 € | ||
| LOC0023 | Lokal | Elda | 200 | 19 | 120 000 € | ||
| LOC0024 | Lokal | Elda | 184 | 10 | 75 000 € | ||
| PAR0012 | Tomt | Abanilla | 12 | 100 000 € | |||
| LOC0025 | Lokal | Elda | 38 | 5 | 25 000 € | ||
| LOC0027 | Lokal | Elda | 490 | 22 | 150 000 € | ||
| PAR0013 | Tomt | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 3 | 86 000 € | |||
| LOC0028 | Lokal | Elda | 170 | 10 | 140 000 € | ||
| LOC0029 | Lokal | Elda | 60 | 10 | 39 000 € | ||
| LOC0031 | Lokal | Elda | 140 | 14 | 115 000 € | ||
| LOC0032 | Lokal | Elda | 45 | 7 | 27 000 € | ||
| PAR0014 | Tomt | Sax LA HOYA SAX | 15 | 47 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Elda | 11 | 180 000 € | |||
| PAR0015 | Tomt | Elda | 1 | 25 000 € | |||
| GAR0007 | Garasje / Parking | Elda | 3 | 26 500 € | |||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Elda | 39 | 4 | 31 500 € |
Viser 1 til 24 Fra 156